Статистика
Матчтар
81
Барлық гол
170
Матчтағы голдар саны
2.1
Бір голға шаққандағы минуттар
43'
Голдар қашан соғылды
Қамтылды: 83% (67/81)
Клуб:
Азаматтық:
| # | Ойыншы | Клуб | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сәтпаев Д. ![]() | ![]() | 11 | 5 | 2 | 909 | 7 | 0 | 0 | 0.3 |
| 2 | Жұмашев Ж. ![]() | ![]() | 10 | 5 | 0 | 746 | 5 | 0 | 0 | 0.28 |
| 3 | Да Коста Монтейро Ж. ![]() | ![]() | 10 | 5 | 2 | 955 | 7 | 0 | 0 | 0.34 |
| 4 | Милованович У. ![]() | ![]() | 10 | 4 | 0 | 901 | 4 | 0 | 0 | 0.59 |
| 5 | Шушеначев А. ![]() | ![]() | 10 | 4 | 1 | 959 | 5 | 1 | 0 | 0.42 |
| 6 | Муртазаев Р. ![]() | ![]() | 10 | 4 | 1 | 346 | 5 | 2 | 0 | 0.74 |
| 7 | Астанов Э. ![]() | ![]() | 9 | 4 | 2 | 754 | 6 | 2 | 0 | 0.42 |
| 8 | Әбікен А. ![]() | ![]() | 11 | 3 | 1 | 895 | 4 | 0 | 0 | 0.23 |
| 9 | Әмір Ж. ![]() | ![]() | 10 | 3 | 1 | 513 | 4 | 0 | 0 | 0.46 |
| 10 | Бьорталид Й. ![]() | ![]() | 9 | 3 | 2 | 627 | 5 | 0 | 0 | 0.09 |
| 11 | Әнуарбеков Н. ![]() | ![]() | 10 | 3 | 1 | 583 | 4 | 0 | 0 | 0.23 |
| 12 | Юккола О. ![]() | ![]() | 11 | 3 | 3 | 883 | 6 | 0 | 0 | 0.14 |
| 13 | Бугре Э. ![]() | ![]() | 9 | 3 | 0 | 848 | 3 | 0 | 0 | 0.17 |
| 14 | Элож Плакка Ф. ![]() | ![]() | 10 | 3 | 0 | 751 | 3 | 2 | 0 | 0.44 |
| 15 | Кеңесбек Ә. ![]() | ![]() | 5 | 2 | 0 | 335 | 2 | 0 | 0 | 0.38 |
| 16 | Мартынович А. ![]() | ![]() | 9 | 2 | 0 | 879 | 2 | 0 | 0 | 0.08 |
| 17 | Қасым Ә. ![]() | ![]() | 9 | 2 | 2 | 793 | 4 | 0 | 1 | 0.23 |
| 18 | Бугулов Г. ![]() | ![]() | 8 | 2 | 0 | 735 | 2 | 0 | 0 | 0.2 |
| 19 | Анане Д. ![]() | ![]() | 9 | 2 | 0 | 847 | 2 | 0 | 0 | 0.04 |
| 20 | Соса Д. ![]() | ![]() | 6 | 2 | 1 | 570 | 3 | 0 | 0 | 0.27 |
| 21 | Бартолец К. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 897 | 2 | 0 | 0 | 0.07 |
| 22 | Дорофеев К. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 2 | 828 | 4 | 0 | 0 | 0.28 |
| 23 | Де Ассунсау Л. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 931 | 2 | 0 | 0 | 0.08 |
| 24 | Абраев М. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 1 | 734 | 3 | 0 | 0 | 0.26 |
| 25 | Томасов М. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 876 | 2 | 0 | 0 | 0.29 |
| 26 | Зиванович М. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 471 | 2 | 0 | 0 | 0.23 |
| 27 | Ндомбаси Н. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 882 | 2 | 0 | 0 | 0.19 |
| 28 | Өміртаев О. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 836 | 2 | 0 | 0 | 0.49 |
| 29 | Оразов Р. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 946 | 2 | 0 | 0 | 0.04 |
| 30 | Малый С. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 993 | 2 | 0 | 0 | 0.2 |
| 31 | Попов С. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 833 | 2 | 0 | 0 | 0.19 |
| 32 | Мульдинов Т. ![]() | ![]() | 9 | 2 | 0 | 424 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| 33 | де Паула Сантос Фильо Э. ![]() | ![]() | 9 | 2 | 3 | 528 | 5 | 0 | 0 | 0.43 |
| 34 | Вороговский Я. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 1 | 959 | 3 | 0 | 0 | 0.16 |
| 35 | Тұрлыбек М. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 332 | 2 | 1 | 0 | 1.03 |
| 36 | Бөрібаев Н. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 759 | 2 | 1 | 0 | 0.14 |
| 37 | Седько П. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 1 | 735 | 3 | 1 | 0 | 0.22 |
| 38 | Мужиков С. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 891 | 2 | 1 | 0 | 0.12 |
| 39 | Нұрымбет Ә. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 924 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
| 40 | Адахаджиев А. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 411 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| 41 | Жұмаханов Ә. ![]() | ![]() | 7 | 1 | 0 | 700 | 1 | 0 | 0 | 0.15 |
| 42 | Дос Сантос А. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 1 | 915 | 2 | 0 | 0 | 0.23 |
| 43 | Добай Ә. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 998 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| 44 | Жақсылықов А. ![]() | ![]() | 9 | 1 | 0 | 387 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| 45 | Зелькович А. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 789 | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| 46 | Бақтияров А. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 494 | 1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 47 | Мұхамед А. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 652 | 1 | 0 | 1 | 0.23 |
| 48 | Әділов Ә. ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0.04 |
| 49 | Козленко А. ![]() | ![]() | 7 | 1 | 0 | 636 | 1 | 0 | 0 | 0.13 |
| 50 | Сантос Амараль А. ![]() | ![]() | 8 | 1 | 0 | 789 | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| 51 | Әшірбек А. ![]() | ![]() | 9 | 1 | 0 | 857 | 1 | 0 | 0 | 0.04 |
| 52 | Әділ А. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 2 | 543 | 3 | 0 | 0 | 0.09 |
| 53 | Вачиберадзе Б. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 362 | 1 | 0 | 0 | 0.19 |
| 54 | Лотоцький Б. ![]() | ![]() | 9 | 1 | 1 | 887 | 2 | 0 | 0 | 0.09 |
| 55 | Совпель В. ![]() | ![]() | 9 | 1 | 2 | 522 | 3 | 0 | 0 | 0.06 |
| 56 | Латурнус В. ![]() | ![]() | 8 | 1 | 1 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0.26 |
| 57 | Васильев В. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 956 | 1 | 0 | 0 | 0.16 |
| 58 | Нечаев Д. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 968 | 1 | 0 | 0 | 0.04 |
| 59 | Митков Д. ![]() | ![]() | 9 | 1 | 1 | 442 | 2 | 0 | 0 | 0.3 |
| 60 | Қашкен Д. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 873 | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| 61 | Кенжеғұлов Д. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 945 | 1 | 0 | 0 | 0.14 |
| 62 | Стоисавлевич Д. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 608 | 1 | 0 | 0 | 0.13 |
| 63 | Хвалько Е. ![]() | ![]() | 8 | 1 | 0 | 788 | 1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 64 | По Ж. ![]() | ![]() | 7 | 1 | 0 | 457 | 1 | 0 | 0 | 0.09 |
| 65 | Мұхаметханов Ж. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 1 | 721 | 2 | 0 | 0 | 0.06 |
| 66 | Тевзадзе З. ![]() | ![]() | 8 | 1 | 0 | 644 | 1 | 0 | 0 | 0.08 |
| 67 | Башич И. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 2 | 958 | 3 | 0 | 0 | 0.13 |
| 68 | Ордец И. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| 69 | Свиридов И. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 673 | 1 | 0 | 0 | 0.46 |
| 70 | Умаев И. ![]() | ![]() | 8 | 1 | 0 | 316 | 1 | 0 | 0 | 0.15 |
| 71 | Қуат И. ![]() | ![]() | 9 | 1 | 0 | 874 | 1 | 0 | 0 | 0.08 |
| 72 | Имнадзе Л. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 945 | 1 | 0 | 0 | 0.23 |
| 73 | Тоқтыбай М. ![]() | ![]() | 9 | 1 | 0 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0.88 |
| 74 | Жақыпбаев М. ![]() | ![]() | 9 | 1 | 1 | 441 | 2 | 0 | 0 | 0.08 |
| 75 | Федин М. ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0.28 |
| 76 | Чалкин М. ![]() | ![]() | 6 | 1 | 0 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0.13 |
| 77 | Мамаду М. ![]() | ![]() | 6 | 1 | 1 | 564 | 2 | 0 | 0 | 0.14 |
| 78 | Антич Н. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 982 | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| 79 | Цуцкич Н. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 2 | 984 | 3 | 0 | 0 | 0.09 |
| 80 | Кәрімов Р. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 616 | 1 | 0 | 0 | 0.23 |
| 81 | Тұрсынбай С. ![]() | ![]() | 9 | 1 | 0 | 751 | 1 | 0 | 0 | 0.12 |
| 82 | Мәлікайдар С. ![]() | ![]() | 9 | 1 | 1 | 838 | 2 | 0 | 0 | 0.11 |
| 83 | Кейлер С. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 2 | 965 | 3 | 0 | 0 | 0.01 |
| 84 | Басманов С. ![]() | ![]() | 8 | 1 | 1 | 563 | 2 | 0 | 0 | 0.39 |
| 85 | Баокен С. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0.6 |
| 86 | Астанов С. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 960 | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| 87 | Одеоибо С. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 972 | 1 | 0 | 0 | 0.04 |
| 88 | Ағыманов Т. ![]() | ![]() | 9 | 1 | 0 | 391 | 1 | 0 | 0 | 0.13 |
| 89 | Досмағамбетов Т. ![]() | ![]() | 9 | 1 | 0 | 777 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| 90 | Харада Х. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 860 | 1 | 0 | 0 | 0.05 |
| 91 | Маседо Мораес Э. ![]() | ![]() | 8 | 1 | 0 | 515 | 1 | 0 | 0 | 0.52 |
| 92 | Девенс Э. ![]() | ![]() | 7 | 1 | 0 | 520 | 1 | 0 | 0 | 0.11 |
| 93 | Перцух Ю. ![]() | ![]() | 7 | 1 | 0 | 313 | 1 | 0 | 0 | 0.18 |
| 94 | Шимамура Ю. ![]() | ![]() | 9 | 1 | 0 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0.14 |
| 95 | Труфанов Я. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 378 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
| 96 | Смитх Медина А. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 2 | 852 | 3 | 1 | 0 | 0.39 |
| 97 | Бородин Д. ![]() | ![]() | 9 | 1 | 1 | 893 | 2 | 1 | 0 | 0.18 |
| 98 | Қалмұратов Қ. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 979 | 1 | 1 | 0 | 0.07 |
| 99 | Халматов М. ![]() | ![]() | 9 | 1 | 0 | 341 | 1 | 1 | 0 | 0.27 |






































