Турнир кестесі
Фильтр
Жаңартылуда...
| # | Команда | О | Ж | Т | Ж | СГ | ӨГ | ГА | О | Форма | КМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 17 | 6 | +11 | 25 | ЖЖЖТЖ | ||
2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 7 | +9 | 22 | ЖЖЖТЖ | ||
3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 19 | ЖТЖТЖ | ||
4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 18 | ЖЖЖЖТ | ||
5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 15 | ТЖЖЖЖ | ||
6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | +3 | 14 | ТТЖЖТ | ||
7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | +1 | 14 | ЖЖЖЖТ | ||
8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 13 | ЖТЖЖЖ | ||
9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 | ЖЖЖТТ | ||
10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 | ЖЖТЖЖ | ||
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 11 | +1 | 11 | ЖЖЖЖЖ | ||
12 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 14 | -7 | 9 | ТТЖЖЖ | ||
13 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | -3 | 8 | ТТЖТЖ | ||
14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 8 | ЖЖЖЖЖ | ||
15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 | ЖЖЖЖТ | ||
16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | -7 | 7 | ЖЖЖЖЖ |
#
Команда
О
ГА
О
Форма
Чемпион
Еурокубоктар
Төмендеу
















