Турнир кестесі
Фильтр
Жаңартылуда...
| # | Команда | О | Ж | Т | Ж | СГ | ӨГ | ГА | О | Форма | КМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 17 | 6 | +11 | 26 | ЖТЖТЖ | ||
2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 7 | +12 | 25 | ЖЖТЖЖ | ||
3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 8 | +6 | 22 | ТЖТЖЖ | ||
4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 18 | ЖЖЖЖЖ | ||
5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 18 | ЖЖЖЖТ | ||
6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 12 | +4 | 17 | ТЖЖТЖ | ||
7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 | 15 | ЖЖЖТТ | ||
8 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | +1 | 13 | ЖЖТТТ | ||
9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 13 | ЖТЖЖТ | ||
10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 13 | ТЖЖЖЖ | ||
11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 11 | +1 | 12 | ЖЖЖЖТ | ||
12 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 14 | -7 | 10 | ТЖЖТЖ | ||
13 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 8 | ЖЖЖТТ | ||
14 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | -4 | 8 | ТЖТЖЖ | ||
15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 8 | ЖЖЖТЖ | ||
16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 | ЖЖЖЖЖ |
#
Команда
О
ГА
О
Форма
Чемпион
Еурокубоктар
Төмендеу
















