Турнир кестесі
Фильтр
Жаңартылуда...
| # | Команда | О | Ж | Т | Ж | СГ | ӨГ | ГА | О | Форма | КМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 8 | +13 | 28 | ЖТЖЖЖ | ||
2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 18 | 8 | +10 | 26 | ТЖЖТЖ | ||
3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | +6 | 23 | ЖТЖЖТ | ||
4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 14 | +5 | 20 | ЖЖТЖЖ | ||
5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | +4 | 19 | ЖЖЖЖТ | ||
6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 19 | ЖЖЖТТ | ||
7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | +1 | 16 | ЖЖТТТ | ||
8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 | ЖЖЖЖЖ | ||
9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 13 | +2 | 15 | ЖЖЖТЖ | ||
10 | 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 | +1 | 14 | ЖТТТТ | ||
11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 13 | ТЖЖТЖ | ||
12 | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 17 | -8 | 10 | ЖЖТЖЖ | ||
13 | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 9 | ЖЖТТТ | ||
14 | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 10 | -4 | 9 | ЖТЖЖТ | ||
15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 20 | -10 | 9 | ЖЖЖЖТ | ||
16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 15 | -8 | 8 | ЖЖТЖЖ |
#
Команда
О
ГА
О
Форма
Чемпион
Еурокубоктар
Төмендеу
















