Статистика
Матчтар
32
Барлық гол
67
Матчтағы голдар саны
2.09
Бір голға шаққандағы минуттар
43'
Голдар қашан соғылды
Қамтылды: 75% (24/32)
Клуб:
Азаматтық:
| # | Ойыншы | Клуб | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муртазаев Р. ![]() | ![]() | 5 | 4 | 1 | 155 | 5 | 2 | 0 | 1.41 |
| 2 | Сәтпаев Д. ![]() | ![]() | 5 | 3 | 1 | 330 | 4 | 0 | 0 | 0.39 |
| 3 | Да Коста Монтейро Ж. ![]() | ![]() | 5 | 3 | 1 | 477 | 4 | 0 | 0 | 0.27 |
| 4 | Бьорталид Й. ![]() | ![]() | 4 | 3 | 2 | 207 | 5 | 0 | 0 | 0.13 |
| 5 | Соса Д. ![]() | ![]() | 5 | 2 | 1 | 420 | 3 | 0 | 0 | 0.29 |
| 6 | Жұмашев Ж. ![]() | ![]() | 5 | 2 | 0 | 313 | 2 | 0 | 0 | 0.27 |
| 7 | Әмір Ж. ![]() | ![]() | 5 | 2 | 1 | 195 | 3 | 0 | 0 | 0.39 |
| 8 | ![]() Дорофеев К. ![]() | ![]() | 5 | 2 | 1 | 428 | 3 | 0 | 0 | 0.47 |
| 9 | Өміртаев О. ![]() | ![]() | 5 | 2 | 0 | 397 | 2 | 0 | 0 | 0.71 |
| 10 | Милованович У. ![]() | ![]() | 5 | 2 | 0 | 404 | 2 | 0 | 0 | 0.47 |
| 11 | Бугре Э. ![]() | ![]() | 5 | 2 | 0 | 449 | 2 | 0 | 0 | 0.17 |
| 12 | Шушеначев А. ![]() | ![]() | 5 | 2 | 1 | 444 | 3 | 1 | 0 | 0.08 |
| 13 | Тұрлыбек М. ![]() | ![]() | 5 | 2 | 0 | 89 | 2 | 1 | 0 | 1.55 |
| 14 | Бөрібаев Н. ![]() | ![]() | 5 | 2 | 0 | 356 | 2 | 1 | 0 | 0.05 |
| 15 | Астанов Э. ![]() | ![]() | 4 | 2 | 1 | 360 | 3 | 2 | 0 | 0.56 |
| 16 | Кеңесбек Ә. ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0.39 |
| 17 | Жақсылықов А. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| 18 | Зелькович А. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 383 | 1 | 0 | 0 | 0.04 |
| 19 | Мартынович А. ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 295 | 1 | 0 | 0 | 0.15 |
| 20 | Қасым Ә. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 1 | 484 | 2 | 0 | 0 | 0.31 |
| 21 | Козленко А. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0.05 |
| 22 | Сантос Амараль А. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 429 | 1 | 0 | 1 | 0.11 |
| 23 | Әділ А. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 1 | 265 | 2 | 0 | 0 | 0.03 |
| 24 | Вачиберадзе Б. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 362 | 1 | 0 | 0 | 0.12 |
| 25 | Совпель В. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 1 | 243 | 2 | 0 | 0 | 0.11 |
| 26 | Бугулов Г. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0.18 |
| 27 | Нечаев Д. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 421 | 1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 28 | Митков Д. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 296 | 1 | 0 | 0 | 0.38 |
| 29 | Стоисавлевич Д. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 326 | 1 | 0 | 0 | 0.17 |
| 30 | Анане Д. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 485 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
| 31 | Хвалько Е. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 493 | 1 | 0 | 0 | 0.15 |
| 32 | Мұхаметханов Ж. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 1 | 314 | 2 | 0 | 0 | 0.06 |
| 33 | Тевзадзе З. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 426 | 1 | 0 | 0 | 0.05 |
| 34 | Башич И. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 2 | 484 | 3 | 0 | 0 | 0.07 |
| 35 | Ордец И. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 444 | 1 | 0 | 0 | 0.13 |
| 36 | Свиридов И. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 386 | 1 | 0 | 0 | 0.51 |
| 37 | Бартолец К. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 410 | 1 | 0 | 0 | 0.02 |
| 38 | Де Ассунсау Л. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 388 | 1 | 0 | 0 | 0.05 |
| 39 | Жақыпбаев М. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
| 40 | Абраев М. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 371 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
| 41 | Федин М. ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0.28 |
| 42 | Мамаду М. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 1 | 432 | 2 | 0 | 0 | 0.18 |
| 43 | Томасов М. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 459 | 1 | 0 | 0 | 0.31 |
| 44 | Зиванович М. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 274 | 1 | 0 | 0 | 0.18 |
| 45 | Антич Н. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 496 | 1 | 0 | 0 | 0.13 |
| 46 | Ндомбаси Н. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 352 | 1 | 0 | 0 | 0.31 |
| 47 | Седько П. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 1 | 290 | 2 | 0 | 0 | 0.17 |
| 48 | Оразов Р. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 469 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
| 49 | Мәлікайдар С. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 374 | 1 | 0 | 0 | 0.17 |
| 50 | Басманов С. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 1 | 453 | 2 | 0 | 0 | 0.29 |
| 51 | ![]() Астанов С. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 463 | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| 52 | Попов С. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 404 | 1 | 0 | 0 | 0.12 |
| 53 | Досмағамбетов Т. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 380 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| 54 | Мульдинов Т. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0.44 |
| 55 | Харада Х. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 436 | 1 | 0 | 0 | 0.05 |
| 56 | Маседо Мораес Э. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0.61 |
| 57 | Шимамура Ю. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0.4 |
| 58 | Вороговский Я. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 468 | 1 | 0 | 0 | 0.17 |
| 59 | Бородин Д. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Қалмұратов Қ. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 493 | 1 | 1 | 0 | 0.14 |
| 61 | Мужиков С. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 494 | 1 | 1 | 0 | 0.17 |
| 62 | Элож Плакка Ф. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 386 | 1 | 1 | 0 | 0.3 |







































