
НұрлыбекАязбаев
Қақпашы
Голдар
Пас дәлдігі (%)
Допты бақылау (%)
Өткізіп алған голдар
Сары қағаздар
Қызыл қағаздар

| # | КЛУБ | О | ГА | О |
|---|---|---|---|---|
9 | 30 | -11 | 35 | |
10 | 30 | -11 | 33 | |
11 | 30 | -12 | 33 | |
12 | 30 | -13 | 32 | |
13 | 30 | -8 | 30 |
Бас бапкер

Руслан Эсатов
Бапкердің көмекшісі

Асхат Кусаинов