Статистика
Матчтар
89
Барлық гол
184
Матчтағы голдар саны
2.07
Бір голға шаққандағы минуттар
43'
Голдар қашан соғылды
Қамтылды: 81% (72/89)
Клуб:
Азаматтық:
| # | Ойыншы | Клуб | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сәтпаев Д. ![]() | ![]() | 12 | 5 | 2 | 1008 | 7 | 0 | 0 | 0.28 |
| 2 | Жұмашев Ж. ![]() | ![]() | 11 | 5 | 0 | 822 | 5 | 0 | 0 | 0.27 |
| 3 | Әмір Ж. ![]() | ![]() | 11 | 5 | 1 | 608 | 6 | 0 | 0 | 0.6 |
| 4 | Да Коста Монтейро Ж. ![]() | ![]() | 11 | 5 | 2 | 1054 | 7 | 0 | 0 | 0.35 |
| 5 | Муртазаев Р. ![]() | ![]() | 11 | 5 | 1 | 411 | 6 | 2 | 0 | 0.65 |
| 6 | Милованович У. ![]() | ![]() | 11 | 4 | 0 | 995 | 4 | 0 | 0 | 0.54 |
| 7 | Шушеначев А. ![]() | ![]() | 11 | 4 | 1 | 1056 | 5 | 1 | 0 | 0.44 |
| 8 | Элож Плакка Ф. ![]() | ![]() | 11 | 4 | 1 | 845 | 5 | 2 | 0 | 0.45 |
| 9 | Астанов Э. ![]() | ![]() | 10 | 4 | 3 | 833 | 7 | 2 | 0 | 0.4 |
| 10 | Әбікен А. ![]() | ![]() | 12 | 3 | 1 | 932 | 4 | 0 | 0 | 0.22 |
| 11 | По Ж. ![]() | ![]() | 8 | 3 | 0 | 554 | 3 | 0 | 0 | 0.42 |
| 12 | Бьорталид Й. ![]() | ![]() | 10 | 3 | 2 | 711 | 5 | 0 | 0 | 0.08 |
| 13 | Әнуарбеков Н. ![]() | ![]() | 11 | 3 | 1 | 628 | 4 | 0 | 0 | 0.21 |
| 14 | Юккола О. ![]() | ![]() | 12 | 3 | 3 | 982 | 6 | 0 | 0 | 0.13 |
| 15 | Бугре Э. ![]() | ![]() | 10 | 3 | 0 | 945 | 3 | 0 | 0 | 0.17 |
| 16 | Кеңесбек Ә. ![]() | ![]() | 5 | 2 | 0 | 335 | 2 | 0 | 0 | 0.38 |
| 17 | Мартынович А. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 978 | 2 | 0 | 0 | 0.08 |
| 18 | Қасым Ә. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 2 | 888 | 4 | 0 | 1 | 0.21 |
| 19 | Бугулов Г. ![]() | ![]() | 9 | 2 | 0 | 829 | 2 | 0 | 0 | 0.19 |
| 20 | Анане Д. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 942 | 2 | 0 | 0 | 0.04 |
| 21 | Соса Д. ![]() | ![]() | 6 | 2 | 1 | 570 | 3 | 0 | 0 | 0.27 |
| 22 | Қуат И. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 970 | 2 | 0 | 0 | 0.08 |
| 23 | Бартолец К. ![]() | ![]() | 11 | 2 | 0 | 991 | 2 | 0 | 0 | 0.06 |
| 24 | Дорофеев К. ![]() | ![]() | 11 | 2 | 2 | 923 | 4 | 0 | 0 | 0.26 |
| 25 | Де Ассунсау Л. ![]() | ![]() | 11 | 2 | 0 | 1026 | 2 | 0 | 0 | 0.07 |
| 26 | Абраев М. ![]() | ![]() | 11 | 2 | 2 | 815 | 4 | 0 | 0 | 0.24 |
| 27 | Томасов М. ![]() | ![]() | 11 | 2 | 1 | 962 | 3 | 0 | 0 | 0.27 |
| 28 | Зиванович М. ![]() | ![]() | 11 | 2 | 0 | 543 | 2 | 0 | 0 | 0.23 |
| 29 | Ндомбаси Н. ![]() | ![]() | 11 | 2 | 0 | 979 | 2 | 0 | 0 | 0.18 |
| 30 | Өміртаев О. ![]() | ![]() | 11 | 2 | 0 | 910 | 2 | 0 | 0 | 0.46 |
| 31 | Кәрімов Р. ![]() | ![]() | 11 | 2 | 1 | 711 | 3 | 0 | 0 | 0.29 |
| 32 | Оразов Р. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 946 | 2 | 0 | 0 | 0.04 |
| 33 | Малый С. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 993 | 2 | 0 | 0 | 0.2 |
| 34 | Басманов С. ![]() | ![]() | 9 | 2 | 1 | 643 | 3 | 0 | 0 | 0.41 |
| 35 | Попов С. ![]() | ![]() | 11 | 2 | 0 | 883 | 2 | 0 | 0 | 0.18 |
| 36 | Мульдинов Т. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0.28 |
| 37 | де Паула Сантос Фильо Э. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 3 | 565 | 5 | 0 | 0 | 0.41 |
| 38 | Вороговский Я. ![]() | ![]() | 11 | 2 | 1 | 1041 | 3 | 0 | 0 | 0.15 |
| 39 | Умаев И. ![]() | ![]() | 9 | 2 | 0 | 392 | 2 | 1 | 0 | 0.31 |
| 40 | Тұрлыбек М. ![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 332 | 2 | 1 | 0 | 1.03 |
| 41 | Бөрібаев Н. ![]() | ![]() | 11 | 2 | 0 | 833 | 2 | 1 | 0 | 0.14 |
| 42 | Седько П. ![]() | ![]() | 11 | 2 | 1 | 781 | 3 | 1 | 0 | 0.28 |
| 43 | Мужиков С. ![]() | ![]() | 11 | 2 | 0 | 981 | 2 | 1 | 0 | 0.11 |
| 44 | Нұрымбет Ә. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 1020 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
| 45 | Адахаджиев А. ![]() | ![]() | 6 | 1 | 0 | 494 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
| 46 | Жұмаханов Ә. ![]() | ![]() | 8 | 1 | 0 | 795 | 1 | 0 | 0 | 0.15 |
| 47 | Дос Сантос А. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 1 | 1011 | 2 | 0 | 0 | 0.22 |
| 48 | Добай Ә. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 1093 | 1 | 0 | 0 | 0.05 |
| 49 | Жақсылықов А. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0.34 |
| 50 | Зелькович А. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 886 | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| 51 | Бақтияров А. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 559 | 1 | 0 | 0 | 0.09 |
| 52 | Мұхамед А. ![]() | ![]() | 12 | 1 | 0 | 713 | 1 | 0 | 1 | 0.22 |
| 53 | Әділов Ә. ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0.04 |
| 54 | Козленко А. ![]() | ![]() | 8 | 1 | 0 | 734 | 1 | 0 | 0 | 0.12 |
| 55 | Сантос Амараль А. ![]() | ![]() | 9 | 1 | 0 | 887 | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| 56 | Әшірбек А. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 953 | 1 | 0 | 0 | 0.04 |
| 57 | Әділ А. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 2 | 640 | 3 | 0 | 0 | 0.08 |
| 58 | Зулфикаров Б. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 1 | 571 | 2 | 0 | 0 | 0.14 |
| 59 | Вачиберадзе Б. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 362 | 1 | 0 | 0 | 0.19 |
| 60 | Лотоцький Б. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 1 | 983 | 2 | 0 | 0 | 0.15 |
| 61 | Калаица Б. ![]() | ![]() | 9 | 1 | 0 | 877 | 1 | 0 | 0 | 0.14 |
| 62 | Совпель В. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 2 | 585 | 3 | 0 | 0 | 0.07 |
| 63 | Латурнус В. ![]() | ![]() | 9 | 1 | 1 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0.17 |
| 64 | Васильев В. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 1 | 1049 | 2 | 0 | 0 | 0.15 |
| 65 | Нечаев Д. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 1066 | 1 | 0 | 0 | 0.04 |
| 66 | Митков Д. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 1 | 472 | 2 | 0 | 0 | 0.28 |
| 67 | Қашкен Д. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 968 | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| 68 | Кенжеғұлов Д. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 1040 | 1 | 0 | 0 | 0.13 |
| 69 | Стоисавлевич Д. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 695 | 1 | 0 | 0 | 0.19 |
| 70 | Хвалько Е. ![]() | ![]() | 8 | 1 | 0 | 788 | 1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 71 | Мұхаметханов Ж. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 1 | 767 | 2 | 0 | 0 | 0.06 |
| 72 | Тевзадзе З. ![]() | ![]() | 9 | 1 | 0 | 740 | 1 | 0 | 0 | 0.09 |
| 73 | Башич И. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 2 | 958 | 3 | 0 | 0 | 0.13 |
| 74 | Кузьмичев И. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 1088 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
| 75 | Ордец И. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 1088 | 1 | 0 | 0 | 0.09 |
| 76 | Свиридов И. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 704 | 1 | 0 | 0 | 0.51 |
| 77 | Капацина К. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 767 | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| 78 | Имнадзе Л. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 1041 | 1 | 0 | 0 | 0.23 |
| 79 | Тоқтыбай М. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 1 | 281 | 2 | 0 | 0 | 0.83 |
| 80 | Жақыпбаев М. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 1 | 498 | 2 | 0 | 0 | 0.08 |
| 81 | Федин М. ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0.28 |
| 82 | Чалкин М. ![]() | ![]() | 6 | 1 | 0 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0.13 |
| 83 | Мамаду М. ![]() | ![]() | 6 | 1 | 1 | 564 | 2 | 0 | 0 | 0.14 |
| 84 | Антич Н. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 1 | 1076 | 2 | 0 | 0 | 0.07 |
| 85 | Цуцкич Н. ![]() | ![]() | 12 | 1 | 2 | 1068 | 3 | 0 | 0 | 0.08 |
| 86 | Тұрсынбай С. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 847 | 1 | 0 | 0 | 0.11 |
| 87 | Мәлікайдар С. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 1 | 933 | 2 | 0 | 0 | 0.1 |
| 88 | Кейлер С. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 2 | 1060 | 3 | 0 | 0 | 0.01 |
| 89 | Баокен С. ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0.55 |
| 90 | Астанов С. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 1055 | 1 | 0 | 0 | 0.05 |
| 91 | Одеоибо С. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 1068 | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| 92 | Ағыманов Т. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 442 | 1 | 0 | 0 | 0.12 |
| 93 | Досмағамбетов Т. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 864 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| 94 | Харада Х. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 930 | 1 | 0 | 0 | 0.05 |
| 95 | Маседо Мораес Э. ![]() | ![]() | 8 | 1 | 0 | 515 | 1 | 0 | 0 | 0.52 |
| 96 | Девенс Э. ![]() | ![]() | 8 | 1 | 0 | 609 | 1 | 0 | 0 | 0.09 |
| 97 | Перцух Ю. ![]() | ![]() | 8 | 1 | 0 | 411 | 1 | 0 | 0 | 0.19 |
| 98 | Шимамура Ю. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 529 | 1 | 0 | 0 | 0.11 |
| 99 | Труфанов Я. ![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0.17 |
| 100 | Бородин Д. ![]() | ![]() | 10 | 1 | 1 | 989 | 2 | 1 | 0 | 0.16 |






































