| # | Ойыншы | Клуб | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Да Коста Монтейро Ж. ![]() | ![]() | 4 | 3 | 0 | 385 | 3 | 0 | 0 | 0.27 |
| 2 | ![]() Муртазаев Р. ![]() | ![]() | 4 | 3 | 1 | 125 | 4 | 1 | 0 | 1.06 |
| 3 | ![]() Соса Д. ![]() | ![]() | 4 | 2 | 1 | 372 | 3 | 0 | 0 | 0.33 |
| 4 | ![]() Сәтпаев Д. ![]() | ![]() | 4 | 2 | 1 | 230 | 3 | 0 | 0 | 0.46 |
| 5 | ![]() Жұмашев Ж. ![]() | ![]() | 4 | 2 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0.29 |
| 6 | ![]() Дорофеев К. ![]() | ![]() | 4 | 2 | 0 | 332 | 2 | 0 | 0 | 0.6 |
| 7 | ![]() Өміртаев О. ![]() | ![]() | 4 | 2 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0.78 |
| 8 | ![]() Бугре Э. ![]() | ![]() | 4 | 2 | 0 | 404 | 2 | 0 | 0 | 0.19 |
| 9 | ![]() Астанов Э. ![]() | ![]() | 4 | 2 | 1 | 360 | 3 | 2 | 0 | 0.56 |
| 10 | ![]() Кеңесбек Ә. ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0.39 |
| 11 | ![]() Жақсылықов А. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0.35 |
| 12 | Зелькович А. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 341 | 1 | 0 | 0 | 0.04 |
| 13 | ![]() Мартынович А. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0.16 |
| 14 | ![]() Қасым Ә. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 1 | 387 | 2 | 0 | 0 | 0.39 |
| 15 | Сантос Амараль А. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 391 | 1 | 0 | 1 | 0.12 |
| 16 | ![]() Шушеначев А. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 1 | 396 | 2 | 0 | 0 | 0.09 |
| 17 | ![]() Вачиберадзе Б. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 339 | 1 | 0 | 0 | 0.13 |
| 18 | ![]() Совпель В. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 1 | 243 | 2 | 0 | 0 | 0.11 |
| 19 | ![]() Бугулов Г. ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0.17 |
| 20 | Нечаев Д. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 388 | 1 | 0 | 0 | 0.11 |
| 21 | Митков Д. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0.4 |
| 22 | ![]() Мұхаметханов Ж. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 1 | 299 | 2 | 0 | 0 | 0.06 |
| 23 | ![]() Әмір Ж. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 1 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0.39 |
| 24 | ![]() Тевзадзе З. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 389 | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| 25 | ![]() Башич И. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 2 | 387 | 3 | 0 | 0 | 0.07 |
| 26 | Ордец И. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 396 | 1 | 0 | 0 | 0.15 |
| 27 | ![]() Свиридов И. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 319 | 1 | 0 | 0 | 0.61 |
| 28 | ![]() Бьорталид Й. ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0.16 |
| 29 | ![]() Бартолец К. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 387 | 1 | 0 | 0 | 0.02 |
| 30 | Де Ассунсау Л. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 332 | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| 31 | ![]() Жақыпбаев М. ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0.05 |
| 32 | ![]() Абраев М. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0.37 |
| 33 | ![]() Федин М. ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0.28 |
| 34 | Мамаду М. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 1 | 399 | 2 | 0 | 0 | 0.2 |
| 35 | ![]() Томасов М. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 362 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| 36 | Зиванович М. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0.24 |
| 37 | ![]() Антич Н. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 399 | 1 | 0 | 0 | 0.15 |
| 38 | Ндомбаси Н. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 314 | 1 | 0 | 0 | 0.34 |
| 39 | ![]() Бөрібаев Н. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0.05 |
| 40 | Седько П. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 1 | 266 | 2 | 0 | 0 | 0.19 |
| 41 | ![]() Оразов Р. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 383 | 1 | 0 | 0 | 0.04 |
| 42 | ![]() Басманов С. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 1 | 379 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| 43 | ![]() Астанов С. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0.09 |
| 44 | ![]() Попов С. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0.16 |
| 45 | ![]() Досмағамбетов Т. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 332 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| 46 | ![]() Мульдинов Т. ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0.52 |
| 47 | Милованович У. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 312 | 1 | 0 | 0 | 0.31 |
| 48 | Харада Х. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0.05 |
| 49 | ![]() Маседо Мораес Э. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 276 | 1 | 0 | 0 | 0.76 |
| 50 | Шимамура Ю. ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0.47 |
| 51 | ![]() Тұрлыбек М. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 56 | 1 | 1 | 0 | 2.46 |
| 52 | ![]() Мужиков С. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 397 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |
| 53 | ![]() Элож Плакка Ф. ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 319 | 1 | 1 | 0 | 0.34 |



