| Күн | Турнир | Тур | Матч | Нәтиже | Көрермендер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | Әйелдер Лига | 26 тур | Томирис-Тұран – Елімай Ә | 4 : 0 | 500 | Матч орталығы |
| 06.10.2025 | Әйелдер Лига | 25 тур | Елімай Ә – Атырау Ә | 4 : 1 | 50 | Матч орталығы |
| 01.10.2025 | Әйелдер Лига | 24 тур | Жеңіс Ә – Елімай Ә | 2 : 2 | - | Матч орталығы |
| 22.09.2025 | Әйелдер Лига | 23 тур | Елімай Ә – Қайсар Ә | 1 : 0 | 50 | Матч орталығы |
| 15.09.2025 | Әйелдер Лига | 22 тур | Жетісу Ә – Елімай Ә | 1 : 4 | - | Матч орталығы |
| 08.09.2025 | Әйелдер Лига | 21 тур | Елімай Ә – Тобыл Ә | 1 : 0 | 100 | Матч орталығы |
| 01.09.2025 | Әйелдер Лига | 20 тур | Оқжетпес Ә – Елімай Ә | 0 : 11 | 50 | Матч орталығы |
| 23.08.2025 | Әйелдер Лига | 19 тур | Ақтөбе Ә – Елімай Ә | 8 : 1 | 200 | Матч орталығы |
| 18.08.2025 | Әйелдер Лига | 18 тур | Елімай Ә – Ұлытау Ә | 2 : 0 | 100 | Матч орталығы |
| 12.08.2025 | Әйелдер Лига | 17 тур | Елімай Ә – БИІК-Шымкент | 1 : 7 | 100 | Матч орталығы |
| 04.08.2025 | Әйелдер Лига | 16 тур | Елімай Ә – Астана Ә | 3 : 2 | 100 | Матч орталығы |
| 28.07.2025 | Әйелдер Лига | 15 тур | Қызылжар Ә – Елімай Ә | 1 : 0 | 100 | Матч орталығы |
| 21.07.2025 | Әйелдер Лига | 14 тур | Елімай Ә – Қайрат Ә | 5 : 1 | 100 | Матч орталығы |
| 14.07.2025 | Әйелдер Лига | 13 тур | Атырау Ә – Елімай Ә | 1 : 5 | 50 | Матч орталығы |
| 07.07.2025 | Әйелдер Лига | 12 тур | Елімай Ә – Жеңіс Ә | 1 : 3 | 100 | Матч орталығы |
| 30.06.2025 | Әйелдер Лига | 11 тур | Қайсар Ә – Елімай Ә | - | 57 | Матч орталығы |
| 23.06.2025 | Әйелдер Лига | 10 тур | Елімай Ә – Жетісу Ә | 3 : 0 | 100 | Матч орталығы |
| 16.06.2025 | Әйелдер Лига | 9 тур | Тобыл Ә – Елімай Ә | 0 : 4 | 100 | Матч орталығы |
| 09.06.2025 | Әйелдер Лига | 8 тур | Елімай Ә – Оқжетпес Ә | 8 : 0 | 100 | Матч орталығы |
| 22.05.2025 | Әйелдер Лига | 7 тур | Елімай Ә – Ақтөбе Ә | 0 : 5 | 100 | Матч орталығы |
| 19.05.2025 | Әйелдер Лига | 6 тур | Ұлытау Ә – Елімай Ә | 1 : 2 | 100 | Матч орталығы |
| 12.05.2025 | Әйелдер Лига | 5 тур | БИІК-Шымкент – Елімай Ә | 9 : 0 | 50 | Матч орталығы |
| 05.05.2025 | Әйелдер Лига | 4 тур | Астана Ә – Елімай Ә | 2 : 2 | 77 | Матч орталығы |
| 28.04.2025 | Әйелдер Лига | 3 тур | Елімай Ә – Қызылжар Ә | 1 : 3 | - | Матч орталығы |
| 21.04.2025 | Әйелдер Лига | 2 тур | Қайрат Ә – Елімай Ә | 0 : 2 | - | Матч орталығы |
| 14.04.2025 | Әйелдер Лига | 1 тур | Елімай Ә – Томирис-Тұран | 1 : 1 | - | Матч орталығы |
| Посещаемость (дома) | |
|---|---|
| Матчи | 11 |
| Средняя посещаемость | 91 |
| Всего зрителей | 1 000 |
| Посещаемость (в гостях) | |
|---|---|
| Матчи | 10 |
| Средняя посещаемость | 128 |
| Всего зрителей | 1 284 |
| № | Рөл | Аты-жөні | Возраст | Азаматтық | Рост | Вес | Ойнаған матчтар | Алаңда өткізген минут саны | Голдар | Нәтижелі пас | Сары қағаз | Қызыл қағаз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Қақпашы | Дудочкина Виолетта | 18 | Қырғызстан | - | - | 23 | 2135 | - | - | 1 | 0 |
| 99 | Қақпашы | Самет Дәрия | 17 | Қазақстан | - | - | 10 | 564 | - | - | 1 | 0 |
| 4 | Қорғаушы | Төлеубек Жанель | 18 | Қазақстан | - | - | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Қорғаушы | Маммадова Камилла | 29 | Әзербайжан | - | - | 24 | 2248 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 7 | Қорғаушы | Талдыкина Маргарита | 20 | Қазақстан | - | - | 23 | 2156 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | Қорғаушы | Ерболова Альбина | 17 | Қазақстан | - | - | 16 | 932 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Қорғаушы | Элизабет Джойс Патрик | 19 | Нигерия | - | - | 16 | 1054 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Қорғаушы | Церульникова Виктория | 19 | Қазақстан | - | - | 24 | 1800 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Қорғаушы | Лукъянец Ксения | 19 | Қазақстан | - | - | 24 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Қорғаушы | Вафина Азалия | 18 | Қазақстан | - | - | 16 | 1043 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Қорғаушы | Қалтаева Аделия | 17 | Қазақстан | - | - | 23 | 1109 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Жартылай қорғаушы | Жайнакова Алина | 18 | Қазақстан | - | - | 25 | 2377 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Жартылай қорғаушы | Попова Валерия | 19 | Қазақстан | - | - | 9 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Жартылай қорғаушы | Амангелді Томирис | 19 | Қазақстан | - | - | 12 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Шабуылшы | Бергенова Мадина | 19 | Қазақстан | - | - | 10 | 358 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Шабуылшы | Хан Алина | 19 | Қазақстан | - | - | 22 | 1432 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Шабуылшы | Мамырова Анеля | 19 | Қазақстан | - | - | 26 | 2476 | 28 | 5 | 2 | 0 |
| 15 | Шабуылшы | Рахимот Адебайо | 19 | Нигерия | - | - | 23 | 2132 | 17 | 14 | 5 | 0 |
| 77 | Шабуылшы | Кулакова Александра | 29 | Ресей | - | - | 25 | 2318 | 8 | 7 | 1 | 0 |