| Күн | Турнир | Тур | Матч | Нәтиже | Көрермендер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | Әйелдер Лига | 26 тур | Қайрат Ә – Ұлытау Ә | 0 : 0 | 150 | Матч орталығы |
| 06.10.2025 | Әйелдер Лига | 25 тур | Ұлытау Ә – Томирис-Тұран | 0 : 0 | 50 | Матч орталығы |
| 29.09.2025 | Әйелдер Лига | 24 тур | Атырау Ә – Ұлытау Ә | 0 : 5 | 50 | Матч орталығы |
| 22.09.2025 | Әйелдер Лига | 23 тур | Ұлытау Ә – Жеңіс Ә | 2 : 1 | 50 | Матч орталығы |
| 15.09.2025 | Әйелдер Лига | 22 тур | Қайсар Ә – Ұлытау Ә | 2 : 1 | 200 | Матч орталығы |
| 08.09.2025 | Әйелдер Лига | 21 тур | Ұлытау Ә – Жетісу Ә | 3 : 1 | 50 | Матч орталығы |
| 01.09.2025 | Әйелдер Лига | 20 тур | Тобыл Ә – Ұлытау Ә | 0 : 2 | 100 | Матч орталығы |
| 25.08.2025 | Әйелдер Лига | 19 тур | Ұлытау Ә – Оқжетпес Ә | 10 : 0 | 50 | Матч орталығы |
| 18.08.2025 | Әйелдер Лига | 18 тур | Елімай Ә – Ұлытау Ә | 2 : 0 | 100 | Матч орталығы |
| 11.08.2025 | Әйелдер Лига | 17 тур | Ақтөбе Ә – Ұлытау Ә | 7 : 0 | 300 | Матч орталығы |
| 04.08.2025 | Әйелдер Лига | 16 тур | Ұлытау Ә – БИІК-Шымкент | 1 : 9 | 150 | Матч орталығы |
| 28.07.2025 | Әйелдер Лига | 15 тур | Астана Ә – Ұлытау Ә | 1 : 1 | 50 | Матч орталығы |
| 21.07.2025 | Әйелдер Лига | 14 тур | Ұлытау Ә – Қызылжар Ә | 1 : 0 | 100 | Матч орталығы |
| 14.07.2025 | Әйелдер Лига | 13 тур | Томирис-Тұран – Ұлытау Ә | 0 : 1 | 100 | Матч орталығы |
| 06.07.2025 | Әйелдер Лига | 12 тур | Ұлытау Ә – Атырау Ә | 10 : 1 | 100 | Матч орталығы |
| 30.06.2025 | Әйелдер Лига | 11 тур | Жеңіс Ә – Ұлытау Ә | 1 : 0 | - | Матч орталығы |
| 23.06.2025 | Әйелдер Лига | 10 тур | Ұлытау Ә – Қайсар Ә | 2 : 0 | 100 | Матч орталығы |
| 16.06.2025 | Әйелдер Лига | 9 тур | Жетісу Ә – Ұлытау Ә | 0 : 2 | 100 | Матч орталығы |
| 09.06.2025 | Әйелдер Лига | 8 тур | Ұлытау Ә – Тобыл Ә | 2 : 2 | 63 | Матч орталығы |
| 23.05.2025 | Әйелдер Лига | 7 тур | Оқжетпес Ә – Ұлытау Ә | 1 : 2 | 30 | Матч орталығы |
| 19.05.2025 | Әйелдер Лига | 6 тур | Ұлытау Ә – Елімай Ә | 1 : 2 | 100 | Матч орталығы |
| 12.05.2025 | Әйелдер Лига | 5 тур | Ұлытау Ә – Ақтөбе Ә | 0 : 9 | - | Матч орталығы |
| 05.05.2025 | Әйелдер Лига | 4 тур | БИІК-Шымкент – Ұлытау Ә | 12 : 0 | 50 | Матч орталығы |
| 28.04.2025 | Әйелдер Лига | 3 тур | Ұлытау Ә – Астана Ә | 1 : 0 | - | Матч орталығы |
| 21.04.2025 | Әйелдер Лига | 2 тур | Қызылжар Ә – Ұлытау Ә | 1 : 0 | - | Матч орталығы |
| 14.04.2025 | Әйелдер Лига | 1 тур | Ұлытау Ә – Қайрат Ә | 0 : 2 | - | Матч орталығы |
| Посещаемость (дома) | |
|---|---|
| Матчи | 10 |
| Средняя посещаемость | 81 |
| Всего зрителей | 813 |
| Посещаемость (в гостях) | |
|---|---|
| Матчи | 11 |
| Средняя посещаемость | 112 |
| Всего зрителей | 1 230 |
| № | Рөл | Аты-жөні | Возраст | Азаматтық | Рост | Вес | Ойнаған матчтар | Алаңда өткізген минут саны | Голдар | Нәтижелі пас | Сары қағаз | Қызыл қағаз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Қақпашы | Ануарбек Асель | 19 | Қазақстан | - | - | 22 | 2030 | - | - | 3 | 0 |
| 31 | Қақпашы | Хайтметова Зарина | 17 | Қазақстан | - | - | 7 | 458 | - | - | 0 | 0 |
| 3 | Қорғаушы | Мусина Гаухар | 18 | Қазақстан | - | - | 15 | 682 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Қорғаушы | Шамет Сымбат | 19 | Қазақстан | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Қорғаушы | Қайнарбекова Назмина | 17 | Қазақстан | - | - | 19 | 1018 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Қорғаушы | Ботабек Карина | 19 | Қазақстан | - | - | 26 | 2387 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Қорғаушы | Жақсыбай Жібек | 16 | Қазақстан | - | - | 24 | 1999 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Қорғаушы | Рысбек Гулизат | 19 | Қазақстан | - | - | 19 | 1393 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 17 | Қорғаушы | Қожаева Диана | 17 | Қазақстан | - | - | 26 | 1660 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Қорғаушы | Сұлтан Нұрсая | 17 | Қазақстан | - | - | 22 | 1903 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | Қорғаушы | Жунусова Тахмина | 17 | Қазақстан | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Қорғаушы | Макаринская Валерия | 17 | Қазақстан | - | - | 6 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Жартылай қорғаушы | Жансезім Айсапар | 17 | Қазақстан | - | - | 25 | 2345 | 15 | 7 | 1 | 0 |
| 8 | Жартылай қорғаушы | Амерсейіт Аяна | 16 | Қазақстан | - | - | 24 | 1457 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Жартылай қорғаушы | Совет Камила | 21 | Қазақстан | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Жартылай қорғаушы | Түлеева Айсәуле | 15 | Қазақстан | - | - | 25 | 1364 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | Жартылай қорғаушы | Холбаева Шахноза | 17 | Қазақстан | - | - | 23 | 1544 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Жартылай қорғаушы | Холбаева Шахзода | 17 | Қазақстан | - | - | 18 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Жартылай қорғаушы | Қадырқызы Камила | 17 | Қазақстан | - | - | 5 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Жартылай қорғаушы | Жолболат Әсел | 16 | Қазақстан | - | - | 23 | 2157 | 9 | 4 | 7 | 0 |
| 9 | Шабуылшы | Абдина Аяжан | 17 | Қазақстан | - | - | 25 | 2101 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Шабуылшы | Ақшолақова Сания | 19 | Қазақстан | - | - | 26 | 1640 | 3 | 1 | 1 | 0 |