| Күн | Турнир | Тур | Матч | Нәтиже | Көрермендер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | Әйелдер Лига | 26 тур | Қайсар Ә – Жетісу Ә | 5 : 0 | 100 | Матч орталығы |
| 06.10.2025 | Әйелдер Лига | 25 тур | Ақтөбе Ә – Жетісу Ә | 14 : 0 | 50 | Матч орталығы |
| 29.09.2025 | Әйелдер Лига | 24 тур | Жетісу Ә – Тобыл Ә | - | 50 | Матч орталығы |
| 22.09.2025 | Әйелдер Лига | 23 тур | Оқжетпес Ә – Жетісу Ә | 0 : 7 | 50 | Матч орталығы |
| 15.09.2025 | Әйелдер Лига | 22 тур | Жетісу Ә – Елімай Ә | 1 : 4 | - | Матч орталығы |
| 08.09.2025 | Әйелдер Лига | 21 тур | Ұлытау Ә – Жетісу Ә | 3 : 1 | 50 | Матч орталығы |
| 03.09.2025 | Әйелдер Лига | 20 тур | Жетісу Ә – БИІК-Шымкент | 0 : 7 | - | Матч орталығы |
| 25.08.2025 | Әйелдер Лига | 19 тур | Астана Ә – Жетісу Ә | 2 : 0 | - | Матч орталығы |
| 18.08.2025 | Әйелдер Лига | 18 тур | Жетісу Ә – Қызылжар Ә | 0 : 6 | 100 | Матч орталығы |
| 11.08.2025 | Әйелдер Лига | 17 тур | Қайрат Ә – Жетісу Ә | 3 : 1 | 100 | Матч орталығы |
| 04.08.2025 | Әйелдер Лига | 16 тур | Жетісу Ә – Томирис-Тұран | 1 : 5 | 50 | Матч орталығы |
| 28.07.2025 | Әйелдер Лига | 15 тур | Атырау Ә – Жетісу Ә | 1 : 4 | 50 | Матч орталығы |
| 21.07.2025 | Әйелдер Лига | 14 тур | Жетісу Ә – Жеңіс Ә | 1 : 5 | 100 | Матч орталығы |
| 14.07.2025 | Әйелдер Лига | 13 тур | Жетісу Ә – Ақтөбе Ә | 0 : 9 | 100 | Матч орталығы |
| 07.07.2025 | Әйелдер Лига | 12 тур | Тобыл Ә – Жетісу Ә | 2 : 0 | 50 | Матч орталығы |
| 30.06.2025 | Әйелдер Лига | 11 тур | Жетісу Ә – Оқжетпес Ә | 0 : 0 | 350 | Матч орталығы |
| 23.06.2025 | Әйелдер Лига | 10 тур | Елімай Ә – Жетісу Ә | 3 : 0 | 100 | Матч орталығы |
| 16.06.2025 | Әйелдер Лига | 9 тур | Жетісу Ә – Ұлытау Ә | 0 : 2 | 100 | Матч орталығы |
| 09.06.2025 | Әйелдер Лига | 8 тур | БИІК-Шымкент – Жетісу Ә | 12 : 0 | 50 | Матч орталығы |
| 23.05.2025 | Әйелдер Лига | 7 тур | Жетісу Ә – Астана Ә | 1 : 0 | 100 | Матч орталығы |
| 19.05.2025 | Әйелдер Лига | 6 тур | Қызылжар Ә – Жетісу Ә | 1 : 0 | 500 | Матч орталығы |
| 12.05.2025 | Әйелдер Лига | 5 тур | Жетісу Ә – Қайрат Ә | 1 : 4 | 100 | Матч орталығы |
| 05.05.2025 | Әйелдер Лига | 4 тур | Томирис-Тұран – Жетісу Ә | 8 : 0 | 50 | Матч орталығы |
| 28.04.2025 | Әйелдер Лига | 3 тур | Жетісу Ә – Атырау Ә | 3 : 2 | - | Матч орталығы |
| 21.04.2025 | Әйелдер Лига | 2 тур | Жеңіс Ә – Жетісу Ә | 2 : 0 | - | Матч орталығы |
| 14.04.2025 | Әйелдер Лига | 1 тур | Жетісу Ә – Қайсар Ә | 2 : 3 | - | Матч орталығы |
| Посещаемость (дома) | |
|---|---|
| Матчи | 9 |
| Средняя посещаемость | 117 |
| Всего зрителей | 1 050 |
| Посещаемость (в гостях) | |
|---|---|
| Матчи | 11 |
| Средняя посещаемость | 105 |
| Всего зрителей | 1 150 |
| № | Рөл | Аты-жөні | Возраст | Азаматтық | Рост | Вес | Ойнаған матчтар | Алаңда өткізген минут саны | Голдар | Нәтижелі пас | Сары қағаз | Қызыл қағаз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Қақпашы | Берекет Наргиза | 19 | Қазақстан | - | - | 10 | 717 | - | - | 0 | 0 |
| 69 | Қақпашы | Кондрашова Ирина | 18 | Қазақстан | - | - | 21 | 1657 | - | - | 0 | 0 |
| 2 | Қорғаушы | Кадышева Лиана | 18 | Қазақстан | - | - | 12 | 1106 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Қорғаушы | Огай Влада | 18 | Қазақстан | - | - | 26 | 2273 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Қорғаушы | Саматқызы Нұрай | 19 | Қазақстан | - | - | 22 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Қорғаушы | Тоқтар Малика | 17 | Қазақстан | - | - | 13 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Қорғаушы | Дүйсенғали Тоғжан | 20 | Қазақстан | - | - | 22 | 1862 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Қорғаушы | Кәкен Асыл | 19 | Қазақстан | - | - | 20 | 1220 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Қорғаушы | Бланк Әнел | 19 | Қазақстан | - | - | 24 | 2139 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 88 | Қорғаушы | Максим Томирис | 17 | Қазақстан | - | - | 26 | 2472 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Жартылай қорғаушы | Махмудова Милана | 17 | Қазақстан | - | - | 15 | 1305 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Жартылай қорғаушы | Алтай Ақбота | 18 | Қазақстан | - | - | 15 | 865 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Жартылай қорғаушы | Білісбек Малика | 19 | Қазақстан | - | - | 24 | 2000 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Жартылай қорғаушы | Мақсат Әнел | 19 | Қазақстан | - | - | 22 | 1726 | 8 | 10 | 4 | 0 |
| 28 | Жартылай қорғаушы | Аблақат Медина | 16 | Қазақстан | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Жартылай қорғаушы | Бейлова Амина | 17 | Қазақстан | - | - | 4 | 172 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Жартылай қорғаушы | Нұржігітова Сабрина | 19 | Қазақстан | - | - | 17 | 1376 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | Жартылай қорғаушы | Байбұран Дана | 20 | Қазақстан | - | - | 22 | 2029 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Шабуылшы | Мұратбек Аружан | 19 | Қазақстан | - | - | 21 | 1315 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Шабуылшы | Үскембаева Қаракөз | 19 | Қазақстан | - | - | 7 | 510 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Шабуылшы | Саитова Александра | 17 | Қазақстан | - | - | 22 | 1200 | 1 | 0 | 0 | 0 |