| Аты-жөні | Клуб | Рөл | Алаңда өткізген минут саны | Голдар | Нәтижелі пас | Соққылар | Дәл соққылар | Пастар | Пастардың дәлдігі | Алға шығарылған пастар | Алға шығарылған пастардың дәлдігі | Айып алаңына пастар | Айып алаңына шығарылған пастардың дәлдігі | Қапталдан асырылған пастар | Кросс пастардың дәлдігі | Шабуылды ілгерілететін пастар | Шешуші пастар | Дриблинг | Сәтті дриблинг | Доп үшін күрес | Допқа таласта жеңістер саны | Допты тартып алу | Қарсыластың пасын тартып алу | Әуеден келген допқа талас | Фолдар | Ойыншыға қарсы тәртіп бұзу | Сары қағаз | Қызыл қағаз | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Қорғаушылар | ||||||||||||||||||||||||||||||
| СҚ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ОҚ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ОҚ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ОңҚ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Жартылай қорғаушылар | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЖҚ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| СЖҚ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ОЖҚ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ОЖҚ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ОЖҚ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Шабуылшылар | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ш | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Аты-жөні | Клуб | Алаңда өткізген минут саны | Өткізіп алған голдар | Қайтарылған пенальтилер | Қайтарылған соққылар | Сейвтер көрсеткіші | Бірге-бір шығу | Шабуылды сәтті аяқтау | Қарсыластың пасын тартып алу | Әуеден келген допқа талас | Пастар | Пастардың дәлдігі | Алға шығарылған пастар | Алға шығарылған пастардың дәлдігі | Допты шабуылдың соңғы бөлігіне жеткізетін пас | Шабуыл шебіне берілген пас үлесі | Шабуылды ілгерілететін пастар | Фолдар | Сары қағаз | Қызыл қағаз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |