ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ПРЕМЬЕР-ЛИГА | Көрермен саны

Матчтар саны:
92
Жалпы көрермен саны:
424 590
Орташа көрермен саны:
4 615

Көрермен ең көп жиналған 10 матч

Матч Көрермен саны
Астана — Қайрат 26 153
Ақтөбе — Ұлытау 12 400
Ақтөбе — Елімай 12 400
Ақтөбе — Қайрат 12 400
Ақтөбе — Астана 12 400
Астана — Ордабасы 10 052
Қайрат — Тобыл 9 754
Ордабасы — Ұлытау 9 000
Астана — Жетісу 8 922
Ордабасы — Қайсар 8 500

Командалар бойынша көрермен саны

Клуб Өз алаңында Сырт алаңда Барлығы Орташа
Астана 72 640 36 150 108 790 7 771
Атырау 29 000 23 387 52 387 3 492
Ақтөбе 55 600 30 200 85 800 6 600
Елімай 39 580 37 100 76 680 5 898
Жетісу 13 500 22 422 35 922 2 763
Жеңіс 33 565 17 563 51 128 3 933
Ордабасы 37 900 26 151 64 051 5 338
Оқжетпес 17 298 30 087 47 385 3 645
Тобыл 20 000 31 219 51 219 4 268
Тұран 13 750 16 700 30 450 2 342
Қайрат 35 107 74 353 109 460 7 819
Қайсар 23 500 19 900 43 400 3 338
Қызылжар 16 400 19 478 35 878 2 760
Ұлытау 16 750 39 880 56 630 4 356

Стадиондар бойынша көрермен саны

Стадион Қала Матч саны Жалпы Орташа
«БИІК» ФО Шымкент 1 1 900 1 900
«Металлург» Теміртау 5 16 750 3 350
«Мұнайшы» спорткомплекс Атырау 9 29 000 3 222
«Оқжетпес» Көкшетау 5 14 098 2 820
«Спартак» стадионы Семей 4 30 800 7 700
«Хан-Тәңірі» Алматы 2 500 250
ОСДЮСШОР Ақтөбе 1 3 000 3 000
Орталық («Ақтөбе» ФК) Ақтөбе 4 49 600 12 400
Орталық («Жетісу» ФК) Талдықорған 4 13 000 3 250
Орталық («Қайрат» ФК) Алматы 5 35 107 7 021
СК «Астана Арена» Астана 16 114 985 7 187
Стадион «Намыс» Шымкент 1 2 000 2 000
Тобыл Арена - 8 12 400 1 550
Түркістан Арена Түркістан 9 23 750 2 639
Центральный стадион Костанай - 2 8 500 4 250
стадион Карасай Петропавл 3 15 500 5 167
Ғани Мұратбаев атындағы стадион Қызылорда 7 21 500 3 071
Ғани Мұратбаев атындағы стадион Қызылорда 1 2 000 2 000
Қ.Мұңайтпасов атындағы орталық стадион Шымкент 4 27 200 6 800

Тур бойынша көрермен саны

Тур Матч саны Жалпы Орташа
1 тур 7 43 353 6 193
2 тур 7 24 964 3 566
3 тур 7 29 822 4 260
4 тур 7 25 774 3 682
5 тур 7 21 800 3 114
6 тур 7 35 247 5 035
7 тур 7 27 800 3 971
8 тур 6 39 250 6 542
9 тур 6 23 550 3 925
10 тур 7 35 399 5 057
11 тур 7 36 700 5 243
12 тур 7 27 253 3 893
13 тур 6 35 978 5 996
16 тур 1 4 000 4 000
18 тур 1 3 000 3 000
20 тур 1 8 500 8 500
25 тур 1 2 200 2 200