ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ПРЕМЬЕР-ЛИГА | Көрермен саны

Матчтар саны:
128
Жалпы көрермен саны:
580 865
Орташа көрермен саны:
4 538

Көрермен ең көп жиналған 10 матч

Матч Көрермен саны
Астана — Қайрат 26 153
Ақтөбе — Ұлытау 12 400
Ақтөбе — Елімай 12 400
Ақтөбе — Қайрат 12 400
Ақтөбе — Астана 12 400
Ақтөбе — Жеңіс 12 300
Ақтөбе — Тобыл 12 000
Ақтөбе — Атырау 11 500
Астана — Ордабасы 10 052
Ордабасы — Қайрат 10 000

Командалар бойынша көрермен саны

Клуб Өз алаңында Сырт алаңда Барлығы Орташа
Астана 84 270 46 150 130 420 7 246
Атырау 29 000 40 487 69 487 3 860
Ақтөбе 91 400 30 800 122 200 7 188
Елімай 57 080 45 600 102 680 5 404
Жетісу 20 500 30 422 50 922 2 680
Жеңіс 39 065 39 363 78 428 4 128
Ордабасы 59 000 34 151 93 151 5 175
Оқжетпес 20 698 36 287 56 985 3 166
Тобыл 34 700 52 719 87 419 4 857
Тұран 16 850 28 837 45 687 2 405
Қайрат 50 152 91 353 141 505 7 448
Қайсар 31 500 25 323 56 823 3 343
Қызылжар 24 900 31 608 56 508 2 974
Ұлытау 21 750 47 765 69 515 3 862

Стадиондар бойынша көрермен саны

Стадион Қала Матч саны Жалпы Орташа
«БИІК» ФО Шымкент 1 1 900 1 900
«Металлург» Теміртау 7 21 750 3 107
«Мұнайшы» спорткомплекс Атырау 9 29 000 3 222
«Оқжетпес» Көкшетау 6 17 098 2 850
«Спартак» стадионы Семей 7 48 300 6 900
«Хан-Тәңірі» Алматы 2 500 250
ОСДЮСШОР Ақтөбе 1 3 000 3 000
Орталық («Ақтөбе» ФК) Ақтөбе 7 85 400 12 200
Орталық («Жетісу» ФК) Талдықорған 7 20 000 2 857
Орталық («Қайрат» ФК) Алматы 8 50 152 6 269
СК «Астана Арена» Астана 19 129 615 6 822
Стадион «Намыс» Шымкент 1 2 000 2 000
Тобыл Арена - 8 12 400 1 550
Түркістан Арена Түркістан 12 26 850 2 238
Центральный стадион Павлодар 1 500 500
Центральный стадион Костанай - 3 15 500 5 167
стадион Карасай Петропавл 6 24 000 4 000
Ғани Мұратбаев атындағы стадион Қызылорда 9 29 500 3 278
Ғани Мұратбаев атындағы стадион Қызылорда 1 2 000 2 000
Қ.Мұңайтпасов атындағы орталық стадион Шымкент 9 48 700 5 411

Тур бойынша көрермен саны

Тур Матч саны Жалпы Орташа
1 тур 7 43 353 6 193
2 тур 7 24 964 3 566
3 тур 7 29 822 4 260
4 тур 7 25 774 3 682
5 тур 7 21 800 3 114
6 тур 7 35 247 5 035
7 тур 7 27 800 3 971
8 тур 6 39 250 6 542
9 тур 6 23 550 3 925
10 тур 7 35 399 5 057
11 тур 7 36 700 5 243
12 тур 7 27 253 3 893
13 тур 6 35 978 5 996
14 тур 6 27 230 4 538
15 тур 7 32 437 4 634
16 тур 6 19 700 3 283
17 тур 7 33 723 4 818
18 тур 6 22 500 3 750
19 тур 6 27 685 4 614
20 тур 1 8 500 8 500
25 тур 1 2 200 2 200