ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ПРЕМЬЕР-ЛИГА | Көрермен саны

Матчтар саны:
182
Жалпы көрермен саны:
913 968
Орташа көрермен саны:
5 022

Көрермен ең көп жиналған 10 матч

Матч Көрермен саны
Астана — Ақтөбе 28 211
Астана — Қайрат 26 153
Қайрат — Жетісу 23 800
Қайрат — Ақтөбе 22 800
Қайрат — Астана 22 800
Астана — Елімай 15 233
Ақтөбе — Ұлытау 12 400
Ақтөбе — Елімай 12 400
Ақтөбе — Қайрат 12 400
Ақтөбе — Астана 12 400

Командалар бойынша көрермен саны

Клуб Өз алаңында Сырт алаңда Барлығы Орташа
Астана 137 964 85 450 223 414 8 593
Атырау 45 700 57 487 103 187 3 969
Ақтөбе 128 200 96 451 224 651 8 640
Елімай 86 580 71 787 158 367 6 091
Жетісу 28 000 68 922 96 922 3 728
Жеңіс 56 565 57 693 114 258 4 395
Ордабасы 68 480 61 651 130 131 5 005
Оқжетпес 31 883 54 087 85 970 3 307
Тобыл 53 700 66 219 119 919 4 612
Тұран 21 450 41 637 63 087 2 426
Қайрат 137 656 103 538 241 194 9 277
Қайсар 45 200 48 223 93 423 3 593
Қызылжар 37 900 48 108 86 008 3 308
Ұлытау 34 690 52 715 87 405 3 362

Стадиондар бойынша көрермен саны

Стадион Қала Матч саны Жалпы Орташа
«БИІК» ФО Шымкент 1 1 900 1 900
«Металлург» Теміртау 13 34 690 2 668
«Мұнайшы» спорткомплекс Атырау 13 45 700 3 515
«Оқжетпес» Көкшетау 8 21 398 2 675
«Спартак» стадионы Семей 11 77 800 7 073
«Хан-Тәңірі» Алматы 2 500 250
ОСДЮСШОР Ақтөбе 1 3 000 3 000
Орталық («Ақтөбе» ФК) Ақтөбе 11 122 200 11 109
Орталық («Жетісу» ФК) Талдықорған 11 27 500 2 500
Орталық («Қайрат» ФК) Алматы 13 137 656 10 589
СК «Астана Арена» Астана 26 200 809 7 723
Стадион «Намыс» Шымкент 1 2 000 2 000
Тобыл Арена - 8 12 400 1 550
Түркістан Арена Түркістан 15 31 450 2 097
Центральный стадион Павлодар 1 500 500
Центральный стадион Костанай - 7 34 500 4 929
стадион Карасай Петропавл 9 37 000 4 111
Ғани Мұратбаев атындағы стадион Қызылорда 12 43 200 3 600
Ғани Мұратбаев атындағы стадион Қызылорда 1 2 000 2 000
Қ.Мұңайтпасов атындағы орталық стадион Шымкент 14 65 065 4 648

Тур бойынша көрермен саны

Тур Матч саны Жалпы Орташа
1 тур 7 43 353 6 193
2 тур 7 24 964 3 566
3 тур 7 29 822 4 260
4 тур 7 25 774 3 682
5 тур 7 21 800 3 114
6 тур 7 35 247 5 035
7 тур 7 27 800 3 971
8 тур 7 48 400 6 914
9 тур 7 27 550 3 936
10 тур 7 35 399 5 057
11 тур 7 36 700 5 243
12 тур 7 27 253 3 893
13 тур 7 37 478 5 354
14 тур 7 31 230 4 461
15 тур 7 32 437 4 634
16 тур 7 22 900 3 271
17 тур 7 33 723 4 818
18 тур 7 25 440 3 634
19 тур 7 34 485 4 926
20 тур 7 40 700 5 814
21 тур 7 34 304 4 901
22 тур 7 39 685 5 669
23 тур 7 49 013 7 002
24 тур 7 47 300 6 757
25 тур 7 48 611 6 944
26 тур 7 52 600 7 514