Қазақстан Премьер-лигасы

УСТИМЕНКО Данил #44

Тобыл ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Рөл Қақпашы
Туған күні 08-08-2000
Бойы 190 см
Салмағы 88 кг
Азаматтық Қазақстан
Ойындар
4
ҚАҚПАСЫНА ГОЛ ӨТКІЗБЕГЕН
10
ОЙНАҒАН МАТЧТАР
1021
АЛАҢДА ӨТКІЗГЕН МИНУТ САНЫ
10
БАСТАПҚЫ ҚҰРАМДА
0
ҚОСАЛҚЫ ҚҰРАМНАН ҚОСЫЛДЫ
0
АУЫСТЫРЫЛДЫ
Ескертулер
1
САРЫ ҚАҒАЗ
0
ҚЫЗЫЛ ҚАҒАЗ
0
ФОЛДАР
3
ОЙЫНШЫҒА ҚАРСЫ ТӘРТІП БҰЗУ
Қорғаныс
8
ӨТКІЗІП АЛҒАН ГОЛДАР
18
ҚАЙТАРЫЛҒАН СОҚҚЫЛАР
69%
СЕЙВТЕР КӨРСЕТКІШІ
16
БІРГЕ-БІР ШЫҒУ
15
ШАБУЫЛДЫ СӘТТІ АЯҚТАУ
20
ҚАРСЫЛАСТЫҢ ПАСЫН ТАРТЫП АЛУ
34
ӘУЕДЕН КЕЛГЕН ДОПҚА ТАЛАС
Голдар + ассисттер
298
ПАСТАР
85%
ПАСТАРДЫҢ ДӘЛДІГІ
201
АЛҒА ШЫҒАРЫЛҒАН ПАСТАР
79%
АЛҒА ШЫҒАРЫЛҒАН ПАСТАРДЫҢ ДӘЛДІГІ
65
ДОПТЫ ШАБУЫЛДЫҢ СОҢҒЫ БӨЛІГІНЕ ЖЕТКІЗЕТІН ПАС
69%
ШАБУЫЛ ШЕБІНЕ БЕРІЛГЕН ПАС ҮЛЕСІ
83
ШАБУЫЛДЫ ІЛГЕРІЛЕТЕТІН ПАСТАР
0
ШЕШУШІ ПАСТАР
Күн Турнир Тур Матч Нәтиже Көрермендер
13.07.2025 Премьер-Лига 16 тур Тобыл Оқжетпес 2 : 1 4 200 Матч орталығы
05.07.2025 Премьер-Лига 15 тур Елімай Тобыл 2 : 3 7 000 Матч орталығы
29.06.2025 Премьер-Лига 14 тур Тобыл Жеңіс 2 : 2 3 500 Матч орталығы
21.06.2025 Премьер-Лига 13 тур Тобыл Жетісу 2 : 1 4 000 Матч орталығы
15.06.2025 Премьер-Лига 12 тур Қайсар Тобыл 1 : 1 3 500 Матч орталығы
30.05.2025 Премьер-Лига 11 тур Тобыл Атырау 5 : 0 4 500 Матч орталығы
25.05.2025 Премьер-Лига 10 тур Тұран Тобыл 1 : 2 700 Матч орталығы
04.05.2025 Премьер-Лига 7 тур Тобыл Қызылжар 2 : 1 2 800 Матч орталығы
27.04.2025 Премьер-Лига 6 тур Қайрат Тобыл 2 : 1 9 754 Матч орталығы
19.04.2025 Премьер-Лига 5 тур Тобыл Ақтөбе 2 : 0 3 000 Матч орталығы
05.04.2025 Премьер-Лига 4 тур Оқжетпес Тобыл 0 : 1 3 500 Матч орталығы
25.06.2025 Olimpbet Қазақстан Кубогы 1/2 Тобыл Жеңіс 2 : 1 6 500 Матч орталығы
30.03.2025 Премьер-Лига 3 тур Тобыл Елімай 0 : 0 2 700 Матч орталығы
14.05.2025 Olimpbet Қазақстан Кубогы 1/4 Тұран Тобыл 0 : 2 3 000 Матч орталығы
08.03.2025 Премьер-Лига 2 тур Жеңіс Тобыл - -
01.03.2025 Премьер-Лига 1 тур Тобыл Ұлытау 0 : 0 -