Қазақстан Премьер-лигасы

ПАВЛОВ Станислав #35

Ұлытау ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Рөл Қақпашы
Туған күні 30-05-1994
Бойы 193 см
Салмағы 86 кг
Азаматтық Қазақстан
Ойындар
0
ҚАҚПАСЫНА ГОЛ ӨТКІЗБЕГЕН
2
ОЙНАҒАН МАТЧТАР
196
АЛАҢДА ӨТКІЗГЕН МИНУТ САНЫ
2
БАСТАПҚЫ ҚҰРАМДА
0
ҚОСАЛҚЫ ҚҰРАМНАН ҚОСЫЛДЫ
0
АУЫСТЫРЫЛДЫ
Ескертулер
1
САРЫ ҚАҒАЗ
0
ҚЫЗЫЛ ҚАҒАЗ
1
ФОЛДАР
1
ОЙЫНШЫҒА ҚАРСЫ ТӘРТІП БҰЗУ
Қорғаныс
6
ӨТКІЗІП АЛҒАН ГОЛДАР
7
ҚАЙТАРЫЛҒАН СОҚҚЫЛАР
54%
СЕЙВТЕР КӨРСЕТКІШІ
7
БІРГЕ-БІР ШЫҒУ
7
ШАБУЫЛДЫ СӘТТІ АЯҚТАУ
11
ҚАРСЫЛАСТЫҢ ПАСЫН ТАРТЫП АЛУ
11
ӘУЕДЕН КЕЛГЕН ДОПҚА ТАЛАС
Голдар + ассисттер
81
ПАСТАР
78%
ПАСТАРДЫҢ ДӘЛДІГІ
62
АЛҒА ШЫҒАРЫЛҒАН ПАСТАР
71%
АЛҒА ШЫҒАРЫЛҒАН ПАСТАРДЫҢ ДӘЛДІГІ
2
ДОПТЫ ШАБУЫЛДЫҢ СОҢҒЫ БӨЛІГІНЕ ЖЕТКІЗЕТІН ПАС
50%
ШАБУЫЛ ШЕБІНЕ БЕРІЛГЕН ПАС ҮЛЕСІ
18
ШАБУЫЛДЫ ІЛГЕРІЛЕТЕТІН ПАСТАР
0
ШЕШУШІ ПАСТАР
Күн Турнир Тур Матч Нәтиже Көрермендер
22.06.2025 Премьер-Лига 25 тур Қайсар Ұлытау 1 : 1 2 200 Матч орталығы
12.07.2025 Премьер-Лига 16 тур Ұлытау Елімай 1 : 1 2 000 Матч орталығы
05.07.2025 Премьер-Лига 15 тур Жеңіс Ұлытау 1 : 0 3 000 Матч орталығы
28.06.2025 Премьер-Лига 14 тур Ұлытау Жетісу 1 : 2 3 000 Матч орталығы
31.05.2025 Премьер-Лига 11 тур Ұлытау Тұран 2 : 1 2 500 Матч орталығы
24.05.2025 Премьер-Лига 10 тур Ордабасы Ұлытау 0 : 1 9 000 Матч орталығы
18.05.2025 Премьер-Лига 9 тур Ұлытау Астана 0 : 2 4 550 Матч орталығы
10.05.2025 Премьер-Лига 8 тур Қызылжар Ұлытау 2 : 1 7 000 Матч орталығы
03.05.2025 Премьер-Лига 7 тур Ұлытау Қайрат 1 : 4 3 800 Матч орталығы
26.04.2025 Премьер-Лига 6 тур Ақтөбе Ұлытау 1 : 0 12 400 Матч орталығы
19.04.2025 Премьер-Лига 5 тур Ұлытау Оқжетпес 0 : 1 1 900 Матч орталығы
06.04.2025 Премьер-Лига 4 тур Елімай Ұлытау 3 : 0 3 480 Матч орталығы
30.03.2025 Премьер-Лига 3 тур Ұлытау Жеңіс 0 : 0 4 000 Матч орталығы
08.03.2025 Премьер-Лига 2 тур Жетісу Ұлытау - -