Статистика
Матчи
0
Всего голов
0
Голов за матч
0
Минут на гол
0'
Данные по таймингу голов пока недоступны.
| # | Игрок | Клуб | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Жумашев Ж. ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0.58 |
| 2 | ![]() Омиртаев О. ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 127 | 2 | 0 | 0 | 1.06 |
| 3 | ![]() Кенесбек А. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0.52 |
| 4 | Зелькович А. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| 5 | Амарал А. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
| 6 | ![]() Совпель В. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Бугулов Г. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0.26 |
| 8 | ![]() Соса Д. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0.44 |
| 9 | Нечаев Д. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0.22 |
| 10 | ![]() Сатпаев Д. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0.21 |
| 11 | ![]() Амир Ж. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0.09 |
| 12 | ![]() Да Коста Монтейро Ж. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0.36 |
| 13 | Ордец И. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0.13 |
| 14 | ![]() Свиридов И. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |
| 15 | ![]() Бьорталид Й. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0.17 |
| 16 | ![]() Бартолец К. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0.02 |
| 17 | ![]() Дорофеев К. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0.38 |
| 18 | ![]() Жакипбаев М. ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0.19 |
| 19 | ![]() Абраев М. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0.65 |
| 20 | ![]() Федин М. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0.31 |
| 21 | ![]() Томасов М. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0.47 |
| 22 | Зиванович М. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0.59 |
| 23 | Ндомбази Н. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Седько П. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0.31 |
| 25 | ![]() Оразов Р. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 197 | 1 | 0 | 0 | 0.05 |
| 26 | ![]() Басманов С. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0.61 |
| 27 | ![]() Астанов С. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0.09 |
| 28 | ![]() Попов С. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
| 29 | ![]() Досмагамбетов Т. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0.02 |
| 30 | Милованович У. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| 31 | ![]() Маседо Мораес Э. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 123 | 1 | 0 | 0 | 1.03 |
| 32 | ![]() Бугре Э. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 197 | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| 33 | ![]() Мужиков С. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 199 | 1 | 1 | 0 | 0.38 |
| 34 | ![]() Астанов Э. ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 178 | 1 | 1 | 0 | 0.57 |
| 35 | ![]() Жумабек А. ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 36 | ![]() Саулет А. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| 37 | ![]() Агзамбаев Н. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| 38 | ![]() Кабылан Б. ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() Жаксыбаев У. ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() Адахаджиев А. ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 41 | ![]() Жаксылыков А. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
| 42 | ![]() Толегенов А. ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() Калдыбеков Е. ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Элож Плакка Ф. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| 45 | ![]() Калмырза М. ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ![]() Токтыбай Б. ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() Еркен А. ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ![]() Кукеев Ж. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| 49 | ![]() Жумат М. ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 50 | ![]() Труфанов Я. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
| 51 | ![]() Жумабеков С. ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ![]() Аширбек А. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 53 | ![]() Такулов С. ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ![]() Жаксылык Н. ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |
| 55 | ![]() Иванов С. ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ![]() Бахыткириев С. ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ![]() Токтыбай М. ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ![]() Юденков Р. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 59 | ![]() Пивоваров И. ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ![]() Зябко В. ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ![]() Ерланов Т. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 62 | ![]() Халматов М. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| 63 | ![]() Абзалов Ш. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 64 | ![]() Аманович А. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 65 | ![]() Зуев А. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 1 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ![]() Сейдахмет Е. ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ![]() Жагоров Н. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ![]() Данияров Б. ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() Караман Д. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 70 | ![]() Касым А. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 1 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0.32 |
| 71 | Трубицин Д. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ![]() Камарадинов Б. ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ![]() Жумат Д. ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ![]() Марат Д. ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 75 | ![]() Балтабеков А. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 1 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0.02 |
| 76 | ![]() Калмуратов К. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Гультяев З. ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ![]() Ертис С. ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ![]() Калаица Б. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 80 | ![]() Мурзагалиев Т. ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ![]() Дос Сантос А. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 82 | ![]() Кикбаев М. ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ![]() Вукчевич М. ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ![]() Антич Н. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| 85 | ![]() Нойок А. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 86 | ![]() Глейзер Д. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 87 | ![]() Турганов А. ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Йованович С. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 89 | ![]() Сатанов С. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ![]() Вачиберадзе Б. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 91 | ![]() Нурсултанов К. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ![]() Серик Н. ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ![]() Пайович И. ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 94 | ![]() Жомарт Д. ![]() | ![]() | 2 | - | - | 124 | - | - | - | - |
| 95 | ![]() Сейсен М. ![]() | ![]() | 2 | - | - | 194 | - | - | - | - |
| 96 | ![]() Салайдин Н. ![]() | ![]() | 2 | - | - | 194 | - | - | - | - |
| 97 | ![]() Мелихов Ю. ![]() | ![]() | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 98 | ![]() Заруцкий А. ![]() | ![]() | 2 | - | - | 199 | - | - | - | - |
| 99 | ![]() Толеубек М. ![]() | ![]() | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 100 | ![]() Сагат Н. ![]() | ![]() | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |



